Ασηπτική γραμμή πλήρωσης για παρασκευάσματα με βάση το κολλαγόνο, 1-20 ml Ampoule Washing Drying Line Filling με με σύστημα LAF κλάσης 5
Η γραμμή πλύσης-ξηρίσματος-γεμίσματος LYAPL1-20
Τεχνικά σχεδιασμένα για κολλαγόνια και αναγεννητική ιατρική
️ Κεντρικές καινοτομίες για την αριστεία του κολλαγόνου
✅Φαρμακευτική στείρωση
✅Ακριβότητα για διάφορα μορφές κολλαγόνου
✅Διασφάλιση ποιότητας με βάση την τεχνητή νοημοσύνη
Συσκευή γεμίσματος φαβορί:
| τεχνικές παραμέτρους | ||||
| μοντέλο προϊόντος | LYQCL180+LYASMR 620/43+LYAGF16 |
|||
| εύρος μεγεθών | 1-20 ml εθνικές τυποποιημένες αμπούλες | |||
| Έκδοση ((1-2 ml) | 35000-40000 τεμάχια/ώρα | |||
| Απόδοση ((5-10 ml) | 35000-40000 τεμάχια/ώρα | |||
| Αποδοτικότητα ((20 ml) | 35000-40000 τεμάχια/ώρα | |||
| Καθαρότητα | > 99% | |||
| Ποσοστό σπάσματος | ≤ 1% (όλη η γραμμή) | |||
| Ακριβότητα πλήρωσης | ±0,5-2% (σύμφωνα με το πρότυπο της φαρμακοποιίας) | |||
| Η κατανάλωση νερού και η πίεση | 0.2-0.4Mpa / 0.6-1.0m3/h | |||
| Καθαρισμός CA κατανάλωση και πίεση | 0.3-0.6Mpa / 35-80m3/h 0.3-1.0Mpa / 35-80m3/h | |||
| Σφραγισμένο αέριο | Αέριο (σταθμισμένο αέριο) + οξυγόνο, αέριο παραγωγής οξυδρογόνου, φυσικό αέριο | |||
| Κατανάλωση οξυγόνου | 0.2-0.3Mpa,10,2-1,5 m3/h | |||
| Κατανάλωση αερίου | 00,1-0,3Mpa,10,5-2,5 m3/h | |||
| Όγκος καυσαερίων | 3500-4100 m3/h | |||
| Καθαρό βάρος | 7800 ((kg) | |||
| Συνολική ισχύς | περίπου 93kw 380V 50HZ | |||
| Μέγεθος περίγραμμα | περίπου 10100x2260x2445mm | |||
![]()
![]()