![]() |
Αριθμός μοντέλου: | LYAPGF |
MOQ: | 1 μονάδα |
τιμή: | USD 150,000-350,000 per unit |
Όροι πληρωμής: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 1 μονάδα ανά μήνα |
Επαναστατήστε την ενέσιμη παραγωγή σας με την επόμενη γενιά γραμμή γεμίσματος
ΗΜηχανή πλήρωσης αμπούληςείναι σχεδιασμένο για την υψηλής απόδοσης πλήρωσηΒιταμίνη Β12 ενέσιμη, μια κρίσιμη λύση για τη θεραπεία της αναιμίας σε παγκόσμιο επίπεδο.Αυτή η γραμμή ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες αποστείρωσης και δόσης ακριβείας.
Βασικές καινοτομίες
Ειδικότητα μηχανής:
τεχνικές παραμέτρους | ||||
μοντέλο προϊόντος | LYQCL120+LYASMR 620/43+LYAGF8 |
|||
εύρος μεγεθών | 1-10 ml εθνικές τυποποιημένες φιαλίδες | |||
Έκδοση ((1-2 ml) | 16000-24000 τεμάχια/ώρα | |||
Απόδοση ((5-10 ml) | 8000-16000 τεμάχια/ώρα | |||
Καθαρότητα | > 99% | |||
Ποσοστό σπάσματος | ≤ 1% (όλη η γραμμή) | |||
Ακριβότητα πλήρωσης | ± 0,5% (σύμφωνα με το πρότυπο της φαρμακοποιίας) | |||
Η κατανάλωση νερού και η πίεση | 0.2-0.4Mpa / 0.6-1.0m3/h | |||
Καθαρισμός CA κατανάλωση και πίεση | 0.3-0.6Mpa / 35-80m3/h 0.3-1.0Mpa / 35-80m3/h | |||
Σφραγισμένο αέριο | Αέριο (σταθμισμένο αέριο) + οξυγόνο, αέριο παραγωγής οξυδρογόνου, φυσικό αέριο | |||
Κατανάλωση οξυγόνου | 0.2-0.3Mpa,10,2-1,5 m3/h | |||
Κατανάλωση αερίου | 00,1-0,3Mpa,10,5-2,5 m3/h | |||
Όγκος καυσαερίων | 3500-4100 m3/h | |||
Καθαρό βάρος | 7800 ((kg) | |||
Συνολική ισχύς | περίπου 72kw 380V 50HZ | |||
Μέγεθος περίγραμμα | περίπου 9940x2260x2445mm |
Γιατί Επιλέξατε Αυτή τη Γραμμή;
Αγορές-στόχοι
Ενισχύστε την αποδοτικότητα της παραγωγής των ενέσιμων προϊόντων σήμερα, όπου η ακρίβεια συναντά τη θερμική ανθεκτικότητα.